Uma Full do jeito que eu amo! Leve, funcional e confiável – sem perder a personalidade “peso pena”, com todas as vantagens de uma hardtail nas subidas e muito mais controle, grip e conforto em todos os momentos.O peso é extremamente afetado pela escolha dos pneus, então descrevo os pesos desta bike com outros modelos:
– Renegade 2.1 S-Works: 8.95 kg
– Maxxis IKON 2.2 3C EXO – 9.38 kg
– Maxxis Aspen 2.25 3C EXO – 9.35 kg
Se o objetivo fosse apenas o peso – tirando o medidor de potência, usando uma suspensão sem o Brain e pneus selecionados, teríamos uma full <8.6kg (lembrando que esta é minha mtb pessoal e nem tudo é baseado apenas no peso).
Peso:
PEÇA | MODELO | PESO |
CENTRAL | SRAM BSA DUB 68/73 | 77 |
FREIOS | MAGURA MT8 SL RACELINE | 452 |
CASSETE | SRAM XX1 EAGLE 10-50 RAINBOW | 359 |
CORRENTE | 12 SPEED SRAM XX1 EAGLE RAINBOW | 255 |
PEDIVELA | SRAM XX1 QUARQ DUB SL AXS + CARBON TI 36T | 525 |
CAMBIO | SRAM XX1 EAGLE AXS + CERAMIC SPEED OSPW | 372 |
SUSPENSÃO | ROCK SHOX SID SL BRAIN 2021 | 1435 |
QUADRO | SPECIALIZED EPIC S-WORKS FULL M SIZE + EIXOS | 1980 |
GRIPS | ESI GRIPS EXTRA CHUNKY | 71 |
GUIDÃO | MCFK 720MM 6º UD FINISH | 128 |
HEADSET | CANECREEK | 65 |
TOPCAP | SPECIALIZED + ALLOY BOLT | 19 |
ESPAÇADOR | SPECIALIZED CARBON | 25 |
PEDAL | CRANKBROTHERS EGGBEATER 11 + SLEEVE | 185 |
SELIM | TUNE SPEEDNEEDLE 20TWENTY ALCANTARA | 97 |
CANOTE | MCFK 30.9 UD FINISH | 139 |
TROCADOR | SRAM XX1 EAGLE AXS | 71 |
AVANÇO | INTEND GRACE XC | 79 |
PNEU D | SPECIALIZED FAST TRACK S-WORKS 2.3 | 579 |
PNEU T | SPECIALIZED FAST TRACK S-WORKS 2.3 | 572 |
TUBES | NOTUBES SEALANT | 210 |
ROTORES | MAGURA STORM SL 160 + DT SWISS ADAPTER | 234 |
RODAS | BIKEAHEAD BITURBO RS CL BOOST XD | 1179 |
VALVULAS | 45MM TUBELESS ALLOY | 65 |
PESO TOTAL | ||
9173 |
Fotos!